팀명 : 치명타
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 고태진 | 69 |
| 2 | 김경수 | 7 |
| 3 | 김태양 | 27 |
| 4 | 나영창 | 15 |
| 5 | 박상욱 | 13 |
| 6 | 박상원 | 19 |
| 7 | 박주홍 | 41 |
| 8 | 방태성 | 35 |
| 9 | 송제준 | 21 |
| 10 | 안영웅 | 10 |
| 11 | 오영준 | 50 |
| 12 | 우영진 | 78 |
| 13 | 이경민 | 23 |
| 14 | 이상민 | 2 |
| 15 | 장영철 | 11 |
| 16 | 장지원 | 9 |
| 17 | 태완규 | 31 |
| 18 | 하준태 | 58 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신