팀명 : 오울스
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강성훈 | 12 |
| 2 | 김명성 | 99 |
| 3 | 김재우 | 94 |
| 4 | 남주안 | 22 |
| 5 | 마수환 | 21 |
| 6 | 박민성 | 37 |
| 7 | 박정서 | 11 |
| 8 | 박찬재 | 36 |
| 9 | 배준우 | 47 |
| 10 | 석호준 | 23 |
| 11 | 송영헌 | 17 |
| 12 | 신주은 | 25 |
| 13 | 안재민 | 18 |
| 14 | 유호석 | 52 |
| 15 | 윤상욱 | 9 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신