일요 5부 A조

2026.04.12 09:30

3구장 · 종료

대경 8
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
4번타자베이스볼센터 0 0 3 1 0 2 0 6
대경 0 0 6 1 1 0 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

4번타자베이스볼센터

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 사구 중비 우월2 3 1 1 2 0 0 0.333
4구 중월2 4구 중안 2 2 3 1 1 0 1.000
삼진 중안 중안 우안 4 3 1 0 0 0 0.750
좌안 4구 삼진 삼진 3 1 0 0 0 0 0.333
一땅 우안 삼진 삼진 4 1 1 0 0 0 0.250
삼진 낫아웃 三땅 유땅 4 0 0 0 0 0 0.000
二땅 삼진 사구 투땅 3 0 0 1 0 0 0.000
二땅 중안 三땅 3 1 0 1 0 0 0.333
우중2 중비 유땅 3 1 0 1 0 0 0.333

대경

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 야수선택,4구 우비 3 1 0 1 0 0 0.333
삼진 좌안,투비 좌중2 4 2 2 1 0 0 0.500
투땅 三실 三비 삼진 4 0 1 1 0 0 0.000
포파비 중비 우안 三실 4 1 0 1 1 0 0.250
4구 三실 좌안 유땅 3 1 0 1 0 0 0.333
유땅 사구 좌선2 삼진 3 1 2 1 0 0 0.333
중안 좌안 一파비 4구 3 2 1 0 1 0 0.667
좌비 좌안 삼진 삼진 4 1 1 0 0 0 0.250
좌안,삼진 중안 유땅 4 2 0 2 2 0 0.500

4번타자베이스볼센터

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 26 24 9 0 2 3 7 3 5.250
0/0 1 6 6 0 0 0 1 1 1 7.000
0/0 1 4 3 1 0 1 2 0 0 0.000

대경

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 7 34 29 8 0 5 9 6 6 6.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판