일요 5부 B조

2026.03.29 07:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
바른돈카츠 4 5 4 0 0 0 0 13
리턴즈 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 타자성적
  • 투수성적

바른돈카츠

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 유땅 사구 중안 3 2 0 3 2 0 0.667
우비 4구 사구 一병 2 0 0 2 0 0 0.000
4구 중안 우안 유땅 3 2 1 3 1 0 0.667
삼진 유실 중안 3 1 1 2 0 0 0.333
좌안 二땅 사구 2 1 2 1 0 0 0.500
중안 중월2 중안 3 3 5 2 1 0 1.000
三안 사구 인필드비 2 1 1 0 1 0 0.500
삼진 우안 유땅 3 1 2 0 0 0 0.333
一실,투비 투땅 3 0 0 0 0 0 0.000

리턴즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 三땅 2 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌비 2 1 0 0 0 0 0.500
우안 三파비 2 1 0 0 1 0 0.500
삼진 4구 1 0 0 0 1 0 0.000
삼진 三땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 좌선2 2 1 0 0 0 0 0.500
좌월2 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
우안 투파비 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유비 1 0 0 0 0 0 0.000

바른돈카츠

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 18 17 5 0 1 6 0 0 0.000

리턴즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.2 17 14 7 0 3 2 9 5 21.084
0/0 0.1 6 3 2 0 3 0 4 4 84.848
0/0 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판