| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다사야구단 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 레드불스 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
다사야구단
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중비 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 4구 | 一직 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 유직 | 좌안,좌비 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
| 좌비 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 사구 | 우안 | 낫아웃 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 4구 | 三실 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 三땅 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 중안 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 三실 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
레드불스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 중월3,좌월2 | 중월3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
| 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 유안,중안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||
| 중안 | 우안,좌월2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 좌안 | 좌월2,투땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 중안 | 중비 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 중안 | 유실 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 二비 | 좌월2 | 우월3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 삼진 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판