| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스트클럽 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DDM BULLS | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
퍼스트클럽
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 좌선2 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4구 | 좌선2 | 三땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 三땅 | 좌안 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4구 | 유실 | 중비 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4구 | 유실 | 중월2 | 좌희비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 좌월2 | 三땅 | 三땅 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 좌안 | 4구 | 二땅 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 二땅 | 좌안 | 유땅 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 좌비,유비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
DDM BULLS
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 三안 | 三안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 좌비 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 투땅 | 유땅 | 중안 | 중안 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 三땅 | 중희비 | 유실 | 三안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 좌안 | 좌안 | 낫아웃 | 투안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 좌비 | 유안 | 우땅,삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 삼진 | 二땅 | 사구,좌비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4구 | 사구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 중월2 | 중월2 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
-
특이사항
13:13 무승부로 추첨승(DDM BULLS 승)
- 심판