| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레드에인절스 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 야만인 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
레드에인절스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중월2 | 三비 | 4구 | 4구,삼진 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 삼진 | 4구 | 우중3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 유땅 | 포파비 | 4구 | 중월2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 4구,중안 | 중안 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 중안 | 一실,삼진 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | ||||
| 중희비 | 우희비 | 우선3,4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 중안 | 사구 | 三비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
| 유실 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 三땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌안,사구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 좌선2 | 4구 | 좌실,三비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
야만인
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 좌중2 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 낫아웃 | 좌선2 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 좌월2 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 유땅 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 유땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 三땅 | 좌안,포파비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 二땅 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 사구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
레드에인절스
경기결과
- 특이사항
- 심판