하반기 일요 6부 A조

2025.12.14 12:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
야구시대 0 0 0 3 0 0 0 3
귓방망이 0 10 4 0 0 0 0 14
  • 타자성적
  • 투수성적

야구시대

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三땅 三땅 4구 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 좌선2 4구 2 2 0 0 0 0 1.000
좌안 三안 삼진 3 2 0 0 1 0 0.667
삼진 유직 2 0 0 0 0 0 0.000
二땅 二실 2 0 0 1 1 0 0.000
사구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 4구 1 1 0 1 0 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
우비 좌중2 2 1 3 0 0 0 0.500

귓방망이

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 4구 三비 2 0 0 1 1 0 0.000
유땅 유실 좌중3 3 1 3 2 1 0 0.333
좌비 좌안 좌안 3 2 2 2 1 0 0.667
三안,우희실 4구 1 1 1 2 2 0 1.000
삼진,좌월홈 중안 3 2 2 1 0 1 0.667
좌안,유땅 투땅 3 1 2 1 1 0 0.333
G홈런,좌비 二직 3 1 2 1 0 1 0.333
二안 三실 2 1 0 2 1 0 0.500
중안 좌선2 2 2 1 2 2 0 1.000

야구시대

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.1 14 12 7 2 1 1 10 6 31.579
0/0 1.1 10 9 4 0 1 0 4 2 10.526
0/0 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000

귓방망이

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 13 12 5 0 1 2 0 0 0.000
0/0 0.2 7 3 1 0 4 1 3 2 21.212
0/0 0.1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판