팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웬즈데이 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
블루버드 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
웬즈데이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안,三땅 | 좌월2 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
一비 | 三땅 | 중비 | 三땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
우안 | 중안 | 유실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 우안 | 二직 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
유안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 二병 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌월2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 사구 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
우중3 | 좌선2 | 一땅 | 우중3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
4구 | 4구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | |||
좌안 | 삼진 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 사구 | 三땅 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 4구 | 二땅,삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 투땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
웬즈데이
경기결과
- 특이사항
- 심판