일요6부 B조

2025.07.27 07:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
에스시메탈 0 0 1 12 0 0 0 13
CJ히어로즈 2 1 0 0 0 0 0 3
  • 타자성적
  • 투수성적

에스시메탈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유비 삼진 중안,중안 4 2 3 1 1 0 0.500
투비 유안 좌안,유땅 4 2 1 2 2 0 0.500
투비 좌월3 중안 3 2 2 1 0 0 0.667
유안 삼진 좌안 3 2 0 0 1 0 0.667
유비 중안,좌안 3 2 0 2 0 0 0.667
중안 좌중3,三땅 3 2 2 2 1 0 0.667
삼진 사구,우월2 2 1 2 2 1 0 0.500
二비 우월3,좌안 3 2 2 2 0 0 0.667
三땅 좌선2,삼진 3 1 1 1 0 0 0.333

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
낫아출 우안 삼진 3 1 0 2 1 0 0.333
좌안 三땅 유비 3 1 0 1 0 0 0.333
좌안 중안 2 2 2 0 0 0 1.000
유땅 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌중2 2 2 1 0 0 0 1.000
유땅 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 4구 0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 투비 2 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
사구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

에스시메탈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 20 17 6 0 3 4 3 1 1.750

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 19 18 9 0 1 3 7 6 14.000
0/0 0 4 4 4 0 0 0 3 3 0.000
0/0 1 6 6 3 0 0 1 3 3 21.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판