팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랭스터즈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
귓방망이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
프랭스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 一파비 | 유땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
三비 | 4구 | 우안 | 一땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
사구 | 좌안 | 우안 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
중월2 | 인필드비 | 중월2 | 좌비 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
포파비 | 유땅 | 중희비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
좌안 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
좌안 | 낫아웃 | 삼진 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
중안 | 유땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
귓방망이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 삼진 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
사구 | 二비 | 우중3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
삼진 | 좌안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
삼진 | 二땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
삼진 | 一비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
유땅 | 낫아웃 | 우월2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
三땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
三안 | 二비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
경기결과
-
특이사항
프랭스터즈 추첨승
- 심판