팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4번타자베이스볼센터 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
동행브라더스 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
4번타자베이스볼센터
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아출 | 좌비 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 三땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
一비 | 우안 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 삼진 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 三땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
동행브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 좌희비 | 유비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유땅 | 중안 | 一땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 우선2 | 우월홈 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
二비 | 一실 | 一실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구,4구 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三실,좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
4구,삼진 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안,삼진 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
우안 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판