팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카실론 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
달성군 파파스 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
카실론
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안,三땅 | 유안 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
우중3 | 중비 | 삼진 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
좌안 | 좌안 | 二실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
유땅 | 4구 | 좌안 | 우월2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
三땅 | 三땅 | 투비 | 좌선2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
우안 | 중안 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
우안 | 투비 | 三파비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
三실 | 二직 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
좌안 | 三땅 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
달성군 파파스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
투땅 | 삼진 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
우중2 | 중안 | 4구 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
좌월2 | 중비 | 삼진 | 좌선2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
투비 | 三땅 | 4구,고의4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
二비 | 4구 | 4구,유땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
三직 | 우안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
사구 | 좌중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
중안 | 좌희비 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
카실론
경기결과
-
특이사항
9 대 9 무승부로 추첨승(카실론)
- 심판