팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP카플레이어(루키) | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
좋은친구들 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
CP카플레이어(루키)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一비 | 중안 | 중직 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중비 | 우중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 좌월홈 | 좌월2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
유실,4구 | 좌월홈 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||
삼진,삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안,중비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
우월2 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
좋은친구들
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실 | 우안 | 좌월3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
二비 | 우중2 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 二직 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 중비 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 중안,사구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三병 | 좌안,4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌비 | 중안,4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 유안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
三땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
CP카플레이어(루키)
경기결과
- 특이사항
- 심판