팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM BULLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
골든 차일드 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
DDM BULLS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 사구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 二비 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
一파비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 투비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 유안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
골든 차일드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 一비 | 낫아출 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
부정타격 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 중월홈 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판