팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF야구단 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
하나호커스 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
UF야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅,투땅 | 우땅 | 三실 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 삼진 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||
우선3 | 삼진 | 一땅 | 유실 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 중비 | 중월2 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 유실 | 중비 | 투실 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | |||
우선3 | 삼진 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
좌선2 | 중안 | 삼진 | 유실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
一땅 | 좌안 | 낫아웃 | 투비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 一실 | 4구,유실 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
하나호커스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 좌안 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌선2 | 삼진 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 三땅 | 三땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 사구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
三실 | 투파비 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 투땅 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
二땅 | 사구 | 좌비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판