팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랭스터즈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
나니브라더스 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
프랭스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 좌중2 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
三땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 二비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三직 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三안 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
나니브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,4구 | 유비 | 우중3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중안,4구 | 중안,우실 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||
좌안,좌월2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
三비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중월2,유땅 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 삼진 | 우중2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 중월2 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 一실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌희비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 사구 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 낫아웃 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 중월2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판