팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We Higher | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
골든 차일드 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
We Higher
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 우중3 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 삼진 | 우땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 중안 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 一땅 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
골든 차일드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 二땅 | 4구,우실 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 사구 | 4구,4구 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구,사구 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 4구,좌선2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 4구,一땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 사구,좌안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 중안,중비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 유실,4구 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
We Higher
경기결과
- 특이사항
- 심판