일요5부 A조

2025.06.08 07:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
프랭스터즈 0 1 1 1 0 0 0 3
아이비베이스볼 8 3 0 1 0 0 0 12
  • 타자성적
  • 투수성적

프랭스터즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
二비 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
三땅 사구 사구 1 0 0 1 2 0 0.000
유실 유비 중안 2 0 1 0 0 0 0.000
좌비 중비 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
우안 유안 2 2 0 1 0 0 1.000
유실 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
우안 三안 2 2 1 1 2 0 1.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
낫아웃 4구 1 0 0 0 0 0 0.000

아이비베이스볼

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,중안 좌안 2 2 2 2 1 0 1.000
좌중2 1 1 1 0 0 0 1.000
중안,좌월2 좌안 4구 3 3 1 1 1 0 1.000
중비,4구 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
4구,유땅 4구 1 0 0 1 1 0 0.000
사구 4구 0 0 0 2 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 삼진 2 1 2 1 2 0 0.500
一파비 1 0 0 0 0 0 0.000
중희비 우안 1 1 1 1 0 0 1.000
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
4구 좌중2 1 1 2 2 1 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유실 유땅 유안 3 1 0 2 1 0 0.333

프랭스터즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 21 14 8 0 6 2 11 7 24.500
0/0 1.1 8 5 2 0 3 2 1 0 0.000

아이비베이스볼

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 15 14 3 0 1 3 2 0 0.000
0/0 1 7 5 2 0 2 3 1 1 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판