팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에스시메탈 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
레드불스 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- 타자성적
- 투수성적
에스시메탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안,4구 | 우비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
낫아웃,4구 | 우중2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안,좌비 | 三비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
좌중2 | 중안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 一안 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우선3 | 우비 | 낫아출 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 투땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 유직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
레드불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 중월3 | 4구,우안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우중2 | 4구 | 4구,G홈런 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||
중월3 | 좌안 | 4구,유실 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 좌중2,우안,좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三비 | 좌안,좌선2,유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구,4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투비 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
에스시메탈
경기결과
- 특이사항
- 심판