팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평화산업 A | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
바른돈카츠 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월3 | 중월3 | 4구 | 고의4구 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
삼진 | 4구 | 4구 | 좌희비 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌희비 | 중안 | 삼진 | 포파비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
우중2 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌선2 | 투땅 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 三땅 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
바른돈카츠
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 중안 | 사구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 우안 | 유땅 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
야수선택 | 우중3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌중2 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 삼진 | 좌선3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 유비 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌비 | 삼진 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 4구 | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
二땅 | 중안 | 유실 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판