일요5부 A조

2025.05.18 09:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
이수페타시스 0 2 0 1 2 2 0 7
나니브라더스 2 0 2 2 0 2 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

이수페타시스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우안 중안 삼진 삼진 4 2 1 0 1 0 0.500
좌안 二직 좌안 삼진 4 2 1 0 0 0 0.500
우비 유땅 삼진 우중3 4 1 0 1 0 0 0.250
좌중2 유땅 4구 좌월2 3 2 1 2 0 0 0.667
二땅 二안 중안 一안 4 3 1 0 2 0 0.750
4구 좌비 좌안 중비 3 1 1 2 0 0 0.333
중안 三안 2 2 0 2 0 0 1.000
三땅 삼진 2 0 0 0 1 0 0.000
우안 삼진 三땅 3 1 0 0 0 0 0.333
유안 투실 2 1 1 0 0 0 0.500
중안 1 1 1 0 0 0 1.000

나니브라더스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
낫아웃 二안 좌안 우중3 4 3 1 2 3 0 0.750
4구 사구 중비 一비 2 0 0 2 2 0 0.000
4구 중비 유안 고의4구 2 1 0 2 1 0 0.500
4구 중희비 좌안 중안 2 2 2 0 0 0 1.000
중안 二비 좌안 4구 3 2 2 0 0 0 0.667
삼진 4구 삼진 4구 2 0 1 1 0 0 0.000
유땅 4구 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
삼진 4구 二땅 2 0 0 0 1 0 0.000
유땅 一땅 4구 2 0 1 0 0 0 0.000

이수페타시스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 1 6 3 1 0 3 2 2 2 14.000
0/1 5 27 18 7 0 8 3 6 6 8.400

나니브라더스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 6 34 32 16 0 2 6 7 6 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판