팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동렌탈 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
다사야구단 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우중3 | 三안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 좌월2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
二안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
二안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
우안 | 우월2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
二비 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
다사야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투안 | 4구,유실 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구,우안 | 중월2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유직 | 삼진,좌비 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
三실 | 4구 | 포파비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우월2 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 二땅 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
사구 | 사구 | 一직 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우실 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판