일요6부 A조

2025.05.18 11:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
야구시대 0 0 0 0 2 5 0 7
동행브라더스 4 0 1 2 2 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

야구시대

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투땅 三땅 유안 一실 4 1 1 2 4 0 0.250
삼진 4구 중안 유실 3 1 1 0 2 0 0.333
유직 좌비 삼진 중안 4 1 2 0 0 0 0.250
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 4구 1 0 0 1 3 0 0.000
삼진 투파비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 삼진 유실 3 0 0 1 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
二땅 좌안 2 1 0 1 0 0 0.500
유실 유안 우안 3 2 1 2 1 0 0.667

동행브라더스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三땅 중비 좌안 4구 3 1 0 2 2 0 0.333
4구 三땅 一비 좌안 3 1 1 1 1 0 0.333
좌안 우실 4구 유땅 3 1 0 2 1 0 0.333
중월3 우안 중안 3 3 4 1 2 0 1.000
좌안 三안 유비 3 2 2 1 1 0 0.667
유실 좌안 유땅 3 1 0 0 0 0 0.333
一땅 투땅 삼진 3 0 1 0 0 0 0.000
二땅 투병 중안 3 1 0 0 2 0 0.333
삼진 사구 삼진 2 0 0 2 1 0 0.000

야구시대

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 19 17 7 0 2 1 7 5 11.667
0/0 2 11 9 2 0 2 2 2 2 7.000

동행브라더스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 6 3 27 6 0 3 10 7 2 2.333

경기결과

  • 특이사항

  • 심판