팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIST 몬스터즈 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4번타자베이스볼센터 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
二비 | 우월2 | 중비 | 낫아출 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
삼진 | 중안 | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
좌선2 | 우중3 | 유땅 | 좌희비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
사구 | 좌안 | 4구 | 우월2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
좌월2 | 三안 | 二땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
좌희비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
우안 | 二땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
4번타자베이스볼센터
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 좌안 | 사구 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
二비 | 二비 | 삼진 | 중안 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
야수선택 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4구 | 4구,삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4구 | 사구 | 우선2 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
一비 | 삼진 | 삼진 | 三땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
포파비 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
二안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
중안 | 투실 | 좌중3 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
삼진 | 二실 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
DGIST 몬스터즈
경기결과
-
특이사항
9대 9 무승부로 추첨승(DGIST)
- 심판