팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동렌탈 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
잭팟 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 三실 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
一땅 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 우월2 | 우안 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구,삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 三실,낫아웃 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
좌안 | 4구,삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 삼진 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 二안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
잭팟
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
三안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
중비 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
一땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중월3 | 중안,삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
좌안 | 좌월2,三실 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
중안 | 사구,사구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌선2 | 좌안,좌안 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 좌선3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판