팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카피프렌즈 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 21 |
산수골야구단 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
카피프렌즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 중안 | 투실,삼진 | 4구,좌안 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | |||
낫아웃 | 좌비 | 좌안 | 중안 | 중월2,중월3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||
삼진 | 유땅 | 중안 | 중안 | 삼진,좌안 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||
4구 | 三비 | 삼진 | 삼진 | 우안,우월2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||
4구 | 중안 | 우안 | 중비 | 우안,우비 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||
三땅 | 좌안 | 좌중3 | 4구 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||
좌월홈 | 좌비 | 좌안 | 삼진 | 중안 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | ||
우안 | 4구,우안 | 유안,중안 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구,인필드비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌비,좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
산수골야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월2 | 중비 | 우선2 | 유땅 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 유땅 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 우안 | 투땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||
유비 | 유직 | 二땅 | 포파비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중비 | 좌월3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌선2 | 二비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판