팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나니브라더스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
이수페타시스 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
나니브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 유비 | 중안,4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 一땅 | 우안,4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 4구 | 우안,삼진 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
좌월2 | 중희비 | 좌월2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중희비 | 중비 | 좌안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 二땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중월3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구,투땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
이수페타시스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 우안 | 二비 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
우선2 | 좌월2 | 인필드비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 우선2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 좌안 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 二병 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중월2 | 중안 | 사구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중비 | 三안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판